[
ホームページ
] [
携帯用URL
]
エンドレスバトル専用掲示板
[
EZBBS.NET
|
DoChat.NET
|
新規作成
|
ランキング
|
オプション
]
iモード&Vodafone(絵文字)、au対応!ケータイからも返信できる無料掲示板!
名前
E-mail
題名
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
投稿KEY
タグ有効
改行有効
等幅フォント
URL
136.
date
名前:
匿名
日付:4月16日(水) 2時10分
電磁粒子砲 B F 6 330 82000 赤外線遮断 スパーク
電磁破壊砲 B F 2 350 82000 新型貫通弾 反動 スパーク
ゴッドハンド C C 2 280 80000 耐岩
メガ5連ハンドランチャー B C 5 310 80000 耐岩
自爆型チェーン B C 1 340 120000 大爆発 耐岩
電磁線 B C 3 320 150000 耐冷 スパーク
メガビームトンファー C BB 3 270 120000 新型貫通弾 耐熱
追尾ミサイルトンファー C A 5 270 120000 耐岩
与一の弓 C E 1 340 130000 新型貫通弾 一撃大破弾
アルテミスの弓 BB E 2 360 130000 ウィンド 強化弾
ロンギヌスの槍 C B 3 290 100000 DF装置-S
ロンギヌス C C 3 250 90000 新型貫通弾
グングニル B D 3 290 100000
インテンスカノン C C 3 290 120000 赤外線遮断 スパーク
サクセションランチャー B C 5 300 120000 新型貫通弾 耐冷
コンパクト4連バズーカ D C 4 160 120000 耐岩
コンパクトバズーカ E E 2 190 15000 耐岩
アトミック2連装バズーカ BB E 2 340 48000 耐岩
サイコミュ式ハイメガ粒子砲 BB E 7 240 90000 赤外線遮断
爆導索 D F 9 550 58000 機体損壊 自機損壊
火玉 C C 5 500 300000 熱放射
水玉 C C 5 500 300000 冷放射
風玉 C C 5 500 300000 ウィンド
土玉 C C 5 500 300000 岩放射
光玉 B E 5 550 300000 星光集中装置
闇玉 B E 5 550 300000 一撃大破弾
無玉 E C 5 300 5000
七色の宝玉 B S 5 5000 500000 新型貫通弾 大爆発
Vz600スコーピオン C BB 10 440 165000
M920グレネードランチャー B B 3 470 170000
M16A89アサルトライフル B B 6 460 190000
対要塞キャノン850型 BBB F 2 850 200000 反動 対要塞弾
ウォーハンマー B C 3 300 85000 簡易シールド
リストリウス C B 4 270 85000
カリストリス B D 3 290 85000
鉄塊 F B 2 10000 300000
銀塊 F B 2 10000 900000
金塊 F B 2 10000 1500000
最先端試作銃 H C 7 1000 800000 DF装置-S スモーク弾 耐冷 EN全消費
福引補助券 G G 2 290 0 運勢
福引券 F G 2 300 0 運勢
インコム BBB G 3 259 1
空気砲 F B 13 211 1
黒帝 D B 10 290 1 SP装置-B 一撃大破弾
龍の剣 F D 5 203 1
羅刹の剣【鬼殺し】 C D 9 328 1
日俣=桜吹雪 D E 1 213 1
HIPER・BIG・キャノン BB E 4 344 1
呪いのワラ人形 E E 6 155 1 簡易シールド
ENDLESSGot D D 13 174 1 SP装置-A 貫通弾
聖剣黄龍 B F 9 240 1
聖砲デリス・カーラーン D F 12 337 1
魔剣ネビリム C F 5 184 1 簡易シールド
ARISTO BBB G 12 324 1
名刀【トラ吉】 C D 2 284 1
なし BB E 12 206 1
雀牌 BB D 13 295 1
Ж瑠璃懸巣の翼Ж B G 4 240 1
兎将・莫耶 D B 5 318 1
こいつはいい。 B E 11 343 1
終焉の剣 D C 1 276 1 スパーク
黙示禄 D F 14 327 1
NEOUNIVERSE BB E 13 189 1
LEGEND BB D 10 249 1 SP装置-B
波動剣 C E 5 285 1
覇王剣グラディウス D B 3 289 1
醒天剣グランドリオン BB G 7 156 1
ブースターガンM E BBB 3 110 120000 SP装置-B
ファインミサイル E B 5 120 130000
煙幕手榴弾M E B 1 130 130000 スモーク弾
ライトニングカッターM D B 4 140 140000 SP装置-A
メテオストライカーM D C 20 190 200000
電磁パルスビームM D C 3 190 210000 スパーク
カマーラブーメラン C D 2 200 230000
ギガントドリルM B D 3 250 240000 新型貫通弾 耐熱
護衛用ハンドガンM D BBB 3 210 250000 新型貫通弾
護衛用サブマシンガンM C C 15 230 280000 新型貫通弾
護衛用マシンガンM B D 15 270 300000 新型貫通弾
アタックショットガンM BB F 6 360 320000 反動
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
135.
date
名前:
匿名
日付:4月16日(水) 2時9分
電磁砲 D E 2 250 82000 スパーク
デュークハンド E C 2 200 80000 耐岩
5連ハンドランチャー D C 5 240 80000 耐岩
L&K14コンバット B C 8 290 95000 赤外線遮断 冷放射
スモークバズーカ C D 3 230 100000 スモーク弾
グラビディコア BB E 1 360 150000 強化弾
フォーススティンガー B D 2 300 150000 耐岩
チェーン×4 C C 4 300 110000
熱線×4 B D 4 300 130000
ビームトンファー D BBB 3 240 100000 強化貫通弾 耐熱
連射ガンズトンファー E B 10 200 100000
疾風の弓矢 C E 1 250 120000 ウィンド
黄金の弓矢 C E 2 250 120000
攻型A.T.フィールド D B 1 250 90000 DF装置-S
ゲイボルグ D C 2 230 85000
星くずの剣 C C 3 260 110000 星光集中装置
インパルスカノン C C 3 270 110000 赤外線遮断 スパーク
メガグランチャー C D 7 260 110000 貫通弾
影縫い C BB 6 280 90000
ゴールドハルバートP B BB 2 450 135000 新型貫通弾 強化弾
特大型デザートイーグル BBB D 7 490 300000 新型貫通弾 重武器 反動
強化マグナム-EX D C 3 140 90000
精霊王の雷剣 C B 2 350 300000 耐熱 耐岩 耐冷
神剣-end of world- BB AA 3 999 1000000 EN全消費 衝撃波 一撃大破弾
強化マグナム F F 3 140 11000
高電スパークショット C E 5 210 15000 耐熱 スパーク
テンタクラーロッド BB F 8 220 48000 耐冷
レッグクロー B F 2 200 60000
マシンガンアーム B F 12 280 40000 貫通弾
シュツルムファウスト C F 2 200 48000
全方位ミサイル BB C 20 340 48000 反動
マイクロミサイル C D 10 300 48000 耐冷
散弾バズーカ E E 4 180 48000
メガバズーカランチャー BB F 2 310 48000
アトミックバズーカ C E 1 270 48000
マイクロショット B F 6 390 85000 SP装置-S 新型貫通弾 赤外線遮断
4連装ハイメガ粒子砲 B F 4 250 80000
サイコミュ式メガ粒子砲 B F 6 200 80000
フィンファンネルX10 E D 10 130 65000
ファンネルX10 D D 10 150 65000
バグ E E 4 180 48000
リモコン式爆弾 C B 1 300 12000 大爆発
核エネルギー時限爆弾 NT3 G 1 9999 300000 大爆発 自機損壊
プラスチック爆弾 BB F 1 400 15000 大爆発
赤外線スナイパーライフル C S 1 240 85000 スナイパー 赤外線照射
A-225マシンガン B C 10 270 70000 耐冷
プラチナソード BB F 3 450 2000000 簡易シールド DF装置-A
メガアサルトランチャー C F 4 260 85000 強化貫通弾 耐熱
ハイビームキャノン B E 3 290 85000 新型貫通弾
ビックバルカン砲 C E 1 800 100000
ロングソード C B 2 230 90000
コンバットソード C C 2 240 95000
ショートソード D B 4 200 90000 DF装置-A
ヒートホーク B D 3 290 85000 耐熱
フレイル D C 3 220 85000
ストライス E C 3 200 85000
サルバレイス E D 3 200 85000
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
134.
date
名前:
匿名
日付:4月16日(水) 2時8分
大型レールガン E E 2 240 82000 強化貫通弾 赤外線遮断
鋼鉄ハンド E C 2 180 80000 新型貫通弾
メガ5連ハンドミサイル E C 5 190 80000 耐岩
H&S25ジャスティス D C 8 220 90000
スモークランチャー C D 3 200 90000 スモーク弾
グラビディハンマー C E 1 280 120000 強化弾
フォースアンカー D D 2 230 120000 強化弾
チェーン×2 E C 2 220 100000
熱線×2 D D 2 240 100000
レーザートンファー E BB 3 210 95000 貫通弾 耐熱
2連装ガンズトンファー G B 2 160 85000
鋼鉄の弓矢 E E 1 230 110000 新型貫通弾
加粒子砲 E B 6 230 80000
さすまた E C 2 180 80000
星くずの槍 C C 3 200 100000 星光集中装置
プラズマカノン E C 4 230 100000 スパーク
フォトンイレイズ D D 7 230 100000 貫通弾
チャクラム D D 2 150 65000
風魔手裏剣 D C 7 230 80000 ウィンド
ジャーマンハルバートP C C 2 260 115000 強化貫通弾
ローリングロックライフルS B D 1 190 140000 耐岩
バイヨネットライフルS C B 1 190 140000 強化貫通弾
強化型44オートマグ C D 7 240 180000 強化弾
マグナム-EX E B 3 130 70000
ブレークインパルスガン C C 3 350 150000 衝撃波
三精霊の剣 D C 2 280 150000 耐熱 耐岩 耐冷
神に封印されし剣 C B 3 250 200000
マグナム G E 3 120 9000
スパークショット F E 3 190 12000
灼熱火炎放射器 D BBB 15 350 15000 熱放射 耐冷
有線式メガアーム砲 F E 2 120 24000 耐冷
大型クロー E E 2 170 60000
フレキシブルアームクロー C D 2 170 60000
ビームショットガン E B 15 105 20000 貫通弾
メガマシンガン E F 10 120 20000
グレネード E F 2 120 24000
10連装ミサイルランチャー E C 10 120 24000
ハイパーバズーカ F F 1 180 24000
2連装ハイメガ粒子砲 E F 2 140 40000
拡散ハイメガ粒子砲 D F 5 125 40000
フィンファンネルX6 G D 6 80 55000
ファンネルX6 F D 6 90 55000
核機雷 E G 1 150 24000
ハイパー連射ガトリング B E 15 290 14000 強化貫通弾 連射武器
スナイパーガトリング D A 15 280 14000
手榴弾 F G 1 200 9000
高性能スナイパーライフル D AAA 1 200 75000 スナイパー
A-105マシンガン D BB 7 200 70000 耐冷
激氷粒放射器 B A 14 400 35000 冷放射 耐熱
アサルトランチャー D E 4 200 85000
激大岩放射器 B BBB 10 370 85000 岩放射
ビームキャノン D E 3 240 85000 貫通弾
メガバルカン砲 C E 1 600 100000
最上級ナイフ G E 1 150 90000
ハルバート E D 2 200 85000
メイス F C 2 190 85000
セルベルウス E D 2 190 85000
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
133.
date
名前:
匿名
日付:4月16日(水) 2時7分
武器名 攻撃 命中 回 EN 価格 効果
レールガン G E 2 100 82000 貫通弾
ハンド H C 3 110 80000
ST&Mマシンガン H C 8 130 83000
スモークショット H D 4 80 84000 スモーク弾
ロングチェーン H E 1 150 80000 強化弾
ワイヤー H D 2 140 70000
トンファー H B 1 130 75000
木の弓矢 H F 1 100 90000
ライフル H D 7 120 60000
竹槍 H E 1 90 70000
星くず H C 4 130 90000 星光集中装置
アサルトショット H B 6 140 80000
ダーツ I E 1 50 50000
イタリアンハルバートP H D 1 130 95000
ロックライフルS G E 1 150 95000
対装甲グロック17L G E 8 100 90000
初心者向けハンドガン・改 H E 3 60 50000
インパルスガン E C 4 210 100000 衝撃波
炎剣 G C 2 180 90000 耐熱
錆びついた剣 F C 2 180 10
初心者向けハンドガン H F 3 40 40000
スタンガン H E 2 110 60000
火炎放射器 H B 5 150 80000 熱放射 耐冷
ヒートロッド H D 1 60 60000
クロー H F 2 100 59000
110oマシンガン G F 10 60 60000
2連装ミサイルポッド G F 2 80 60000
240oバズーカ G F 1 100 60000
メガ粒子砲 G F 1 90 50000
ビット H C 3 40 85000
機雷 G G 1 60 60000
ガトリングガン G E 7 130 80000 連射武器
ミニ爆弾 H G 1 100 50000
スナイパーライフル H A 1 150 50000 スナイパー
100mmマシンガン G C 5 130 70000
氷風放射器 H A 6 180 98000 ウィンド 冷放射 耐熱
アサルトライフル H E 6 100 88000
岩石放射器 H C 7 190 98000 岩放射
ビーム銃 H E 3 100 85000 貫通弾
大砲 H E 1 400 130000
ナイフ I E 1 50 30000
ハンドアックス H C 1 110 85000
ソード H D 1 100 81000
レールガン・改 F E 2 170 82000 強化貫通弾
レザーハンド H C 3 120 80000
5連ハンドミサイル G C 5 140 80000 耐岩
M&A60ヴァイス G C 8 170 89000
スモークライフル E D 4 130 89000 スモーク弾
チェーンハンマー F E 1 230 100000 強化弾
チェーンアンカー F E 1 170 100000 強化弾
チェーン F C 1 190 80000
熱線 F E 1 190 90000
ガンズトンファー G B 1 170 90000
狩人の弓矢 G F 1 160 100000
ポジトロンライフル E C 5 190 70000
なぎなた G C 1 140 75000
星くずの斧 E C 2 160 93000 星光集中装置
グランキャノン F C 3 180 90000 貫通弾
ブーメラン G E 2 100 60000
手裏剣 E D 5 160 70000
スイスハルバートP F D 1 180 100000
フリントロックライフルS E E 1 160 100000
対装甲グロック18C E D 8 130 95000
初心者用ショットガン・改 G E 6 100 60000
ショックインパルスガン C C 3 300 120000 衝撃波
炎石砕剣 F C 2 230 120000 耐熱 耐岩
古代の剣 E B 2 230 170000
初心者用ショットガン H E 5 100 6000
高電スタンガン G E 2 180 10000
高熱火炎放射器 F BB 10 250 10000 熱放射 耐冷
有線クローアーム G E 2 80 12000
強化クロー F F 2 160 60000
アームクロー G B 2 160 60000
ショットガン F F 15 100 10000 貫通弾
120oマシンガン F F 10 80 10000
クラッカー H E 1 100 12000
3連装ミサイルランチャー F F 3 90 12000
ジャイアントバズーカ F F 1 120 12000
ハイメガ粒子砲 G F 1 120 20000
拡散メガ粒子砲 E F 5 100 20000
フィンファンネルX4 H D 4 40 45000
ファンネルX4 G D 4 50 45000
対艦機雷 F F 1 80 12000
連射強化ガトリング D E 10 180 12000 連射武器
石ころ G F 4 200 100
命中強化ガトリング G E 6 120 12000 連射武器
拡散ミニ爆弾 G F 3 130 8000
高倍率スナイパーライフル G AA 1 180 65000 スナイパー
無反動型マシンガン D BBB 9 160 70000
氷粒放射器 F A 11 280 30000 冷放射 耐熱
メガアサルトライフル G E 6 150 85000
大岩放射器 G B 7 270 85000 岩放射
ビームレーザー G E 3 180 85000 貫通弾
バルカン砲 G E 1 500 100000
高級ナイフ H E 1 100 60000
バトルアックス G D 1 140 85000
ハンマー G C 1 140 85000
クキルス G D 1 140 81000
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
132.
新しくできたエンドレスバトルです。
名前:
登録者募集中!
日付:1月18日(金) 17時17分
新しくできたエンドレスバトルの登録者募集中です。
一度やって見てください!http://www.abcoroti.com:4500/~note/ebsest/
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
131.
バーカ
名前:
やれるものならやってみろ
日付:12月6日(木) 16時15分
このサイト荒らしてみてください。荒らせたらの話ですがね
http://99.xmbs.jp/29430/
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
128.
(untitled)
名前:
市史史恣意
日付:10月22日(月) 19時1分
018-846-2010
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
127.
(untitled)
名前:
市史史恣意
日付:10月22日(月) 18時59分
010-846-2010
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
120.
無法地帯
名前:
太郎
日付:9月12日(水) 18時48分
http://www.where-i.net/~karaage/cgi-bin/karahakoebs/ebs.cgi?
ここのEBはON狩、誹謗中傷、多重登録等何でも有りの凄いサイトです。
管理人はバグも直せず中心になって新規参加者に対し、嫌がらせをしています。
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
119.
登録者募集
名前:
旅人
日付:9月3日(月) 23時43分
人が少ないので登録してください><;
http://japanebs.hp.infoseek.co.jp/
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
117.
荒らしてみろ
名前:
Mr.K
日付:5月12日(土) 2時40分
俺の自慢のサイトを荒らしてみろ!!ちなみにアドレスは本物だから!!後このサイトはケータイ専用だから〜!荒せるものなら荒らしてみやがれ!!ちなみにパス0000だから!!かかってこいや!!
http://01.xmbs.jp/otokoippki/
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
116.
荒らしてみろ
名前:
Mr.K
日付:5月12日(土) 2時34分
俺の自慢のサイトを荒らしてみろ!!ちなみにこれ本名だしアドレスも本物だから!!後このサイトはケータイ専用だから〜!荒せるものなら荒らしてみやがれ!!ちなみにパス0000だから!!かかってこいや!!
http://01.mbxs.jp/otokoippki/
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
115.
bbbbb
名前:
bbbbb
日付:4月2日(月) 15時45分
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
http://bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
114.
おもしろい
名前:
シュウ
日付:3月27日(火) 21時4分
http://pawamona.bne.jp/ebs3/ebs.cgi
ここのエンドレスバトルは人数不足でもおもしろいよ
入ってみてください。
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
113.
荒らし専用サイト発見!
名前:
ここ
日付:3月23日(金) 12時52分
無能な厨房が作ったEBのサイトです。
荒らしても何も言われずばれることもありません。
http://japanebs.hp.infoseek.co.jp/nagai.html
名前
内容
文字色
黒
青
赤
紫
緑
水色
黄色
灰色
藍色
青緑
茶色
ピンク
オレンジ
オリーブ
シエナ
ページ:
1
2
3
4
5
6
7
アクセス解析の決定版!無料レンタルで最大100ページ解析!
投稿KEY
パスワード
EZBBS.NET
produced by
InsideWeb